Bảo Hiểm Nhân Thọ và Gửi Tiết Kiệm đều có những ưu, nhược điểm riêng. Tuy nhiên, nếu xét về tính lâu dài thì Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ là lựa chọn thông minh hàng đầu. Vì kênh đầu tư này sẽ giúp bạn vừa được bảo vệ vừa có thể sinh lời hiệu quả. Cùng Geneali So sánh bảo hiểm nhân thọ và gửi tiết kiệm để hiểu kỹ hơn nhé!

1. Điểm giống nhau của bảo hiểm nhân thọ và tiền gửi tiết kiệm
- Cả hai hình thức đều là các phương thức tiết kiệm và đầu tư an toàn và hữu ích cho mọi người. Với số tiền rảnh rỗi của mình, khách hàng thực hiện đóng vào 1 trong 2 hình thức này để được hưởng những quyền lợi nhất định.
- Khi kết thúc thời hạn, người gửi tiền sẽ nhận được lại được tiền gốc và thêm 1 khoản lãi từ các quỹ đầu tư của tổ chức.
- Cả hai hình thức đều là những phương án tài chính cần thiết cho cuộc sống mỗi người, tạo tương lai ổn định cho người lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước. Chính vì vậy, cả 2 hình thức đều được đất nước bảo vệ và khuyến khích.
2. Sự khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và tiền gửi tiết kiệm
Nội dung | Bảo hiểm nhân thọ | Tiền gửi tiết kiệm |
Giới thiệu | Công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ hỗ trợ chi trả số tiền lớn cho các trường hợp gặp rủi ro, ốm đau, bệnh tật thông qua việc tích lũy số tiền nhỏ của nhiều người lại. Khi kết thúc hợp đồng, công ty bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ thực hiện trả lại số tiền đã đóng và lãi suất, lãi chia hoặc bảo tức trên số tiền đó cho KH | Là cách sử dụng số tiền nhàn rỗi gửi vào một ngân hàng nhằm hưởng lãi suất, tuy nhiên người gửi tiền không được hưởng quyền lợi gia tăng khi rủi ro xảy ra (ốm đau, bệnh tật, tai nạn, tử vong…) như bảo hiểm nhân thọ |
Mục đích | Mục đích chính là bảo vệ trước rủi ro ốm đau, bệnh tật thương tật, bệnh hay tử vong, chi trả phí nằm viện, khám bệnh… Đồng thời bảo hiểm nhân thọ cũng là 1 kênh tiết kiệm và đầu tư hiệu quả. | Đơn thuần mang tính tiết kiệm và sinh lời trên số tiền tiết kiệm. |
Cơ quan đảm bảo | Bộ Tài Chính | Bảo hiểm tiền gửi |
Tổ chức phá sản | Bộ Tài chính chuyển giao để doanh nghiệp bảo hiểm khác tiếp tục chịu trách nhiệm với quyền lợi bảo hiểm khách hàng | Tối đa 75 triệu đồng |
Thời hạn, kỳ hạn | Bảo hiểm nhân thọ là tiết kiệm dài hạn có kỷ luật, có thể kéo dài tới 20, 25 năm hoặc trọn đời. | Kỳ hạn ngắn hạn (ngày, tháng, 1 năm) và có thể tái gửi hàng năm |
Đối tượng hướng đến | Khách hàng có nhu cầu bảo vệ tài chính trước những rủi ro, kết hợp với vừa tiết kiệm và đầu tư dài hạn | Khách hàng chỉ đơn thuần có nhu cầu tiết kiệm là chính. |
Các quyền lợi nhận được | Bảo vệ: hỗ trợ tài chính khi gặp rủi ro, chi trả chi phí chữa bệnh…Tiết kiệm, đầu tư: nhận gốc và lãi khi đáo hạn Các quyền lợi nhận được sẽ phụ thuộc vào các sản phẩm khác nhau. Quý vị vui lòng tìm hiểu kĩ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nhân thọ | Tiết kiệm và đầu tư: nhận gốc và lãi khi đáo hạn |
Khi xảy ra tử vong hoặc thương tật, bệnh | Bảo hiểm thanh toán với số tiền nhận về gấp chục, trăm lần người phí đóng | Rút ra chữa bệnh với số tiền gốc và ít lãi vì chưa hết hạn kỳ gửi |
So sánh bảo hiểm nhân thọ và gửi tiết kiệm, cùng điểm lại những ý chính nhé!
- Gửi Ngân Hàng đều đặn mỗi năm 10 triệu, sau 10 năm nhận được khoảng 140 triệu nhưng nếu gặp rủi ro thì số tiền trên sẽ hao hụt rất nhiều.
- Với BHNT, mỗi năm bạn chỉ cần bỏ vào 10 triệu. Suốt 10 năm bạn luôn được bảo vệ tài chính khi gặp rủi ro. Sau khi đáo hạn vẫn nhận về giá trị hoàn lại và 1 khoản lãi tương ứng với số tiền mình đã tham gia trước đó.
Trong mọi trường hợp, BHNT sẽ là trợ thủ đắc lực hàng đầu để bạn an tâm, đứng vững và phát triển cuộc sống tốt đẹp.
(Xuân Phạm)
⇒ HÃY GỌI NGAY HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHANH NHẤT : 0999729779
Hoặc tham khảo thêm sản phẩm tại :
Https://songtutin.net
Https://baohiemtot.com
Trả lời